UOMO
NAZIONE | TAGLIA | |||||||||||||||||
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
U.S.A. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
U.K. | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
GIAPPONE | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
DONNA
NAZIONE | TAGLIA | ||||||||||||||||
EUR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
U.S.A. | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
U.K. | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
GIAPPONE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
ABBIGLIAMENTO: TWIN-SET/MY TWIN/SCEE
MISURA | XS | S | M | L | XL |
GER/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR/ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LUNGHEZZA SPALLE (CM) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
PETTO (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
VITA (CM) | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 |
FIANCHI (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
COSCIA (CM) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (CM) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
JEANS: TWIN-SET/MY TWIN/SCEE
MISURA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
VITA (CM) | 64 | 66,5 | 69 | 74 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
BACINO (CM) | 90 | 92,5 | 95 | 100 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
COSCIA (CM) | 51 | 52,5 | 54 | 57 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
GINOCCHIO (CM) | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
POLPACCIO (CM) | 33,5 | 34 | 35 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 |
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (CM) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |