Hai qualche dubbio sulla taglia da acquistare? Consulta le tabelle e le indicazioni che abbiamo realizzato per aiutarti nella scelta!
SCARPE UOMO
NAZIONE | TAGLIA | |||||||||||||||||
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
U.S.A. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
U.K. | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
SCARPE DONNA
NAZIONE | TAGLIA | ||||||||||||||||
EUR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
U.S.A. | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
U.K. | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
___________________________________________________________________________
ABBIGLIAMENTO DONNA
ITALIA
|
EU
|
INTERNAZIONALE
|
JEANS
|
36 | 32 | XXS | 23 |
38 | 34 | XS | 24/25 |
40 | 36 | S | 26/27 |
42 | 38 | M | 28/29 |
44 | 40 | L | 30/31 |
46 | 42 | XL | 32/33 |
48 | 44 | XXL | 34 |
50 | 46 | 3XL | 36 |
ABBIGLIAMENTO UOMO
ITALIA
|
EU
|
INTERNAZIONALE
|
JEANS
|
42 | 48 | XXS | 28 |
44 | 50 | XS | 30 |
46 | 52 | S | 32 |
48 | 54 | M | 34 |
50 | 56 | L | 36 |
52 | 58 | XL | 38 |
54 | 60 | XXL | 40 |
56 | 62 | 3XL | 42/44 |
ABBIGLIAMENTO - Brand SAVE THE DUCK - DONNA
TAGLIA
|
ITALIA
|
S/M/L
|
BUSTO (cm)
|
VITA (cm)
|
BACINO (cm)
|
0 | 40 | XS | 84 | 62 | 91 |
1 | 42 | S | 88 | 66 | 95 |
2 | 44 | M | 92 | 70 | 99 |
3 | 46 | L | 96 | 74 | 103 |
4 | 48 | XL | 100 | 78 | 107 |
5 | 50 | XXL | 104 | 82 | 111 |
6 | 52 | XXXL | 108 | 86 | 115 |
ABBIGLIAMENTO - Brand SAVE THE DUCK - UOMO
TAGLIA
|
BUSTO (cm)
|
VITA (cm)
|
BACINO (cm)
|
S | 88 | 76 | 90 |
M | 94 | 82 | 96 |
L | 100 | 88 | 102 |
XL | 106 | 94 | 108 |
XXL | 112 | 100 | 114 |
XXXL - VL | 118 | 106 | 120 |
ABBIGLIAMENTO: VESTIBILITA' PER SINGOLI MARCHI:
ALESSIA SANTI | regolare, tendente al comodo |
ANIYE BY | regolare |
ANONYME | regolare, tendente al comodo |
ATLANTIC STAR APPAREL | regolare |
BEAUCOUP | regolare |
BERNA | regolare, aderente |
BULLY | attillata - per questo brand ti consigliamo una taglia in più rispetto a quella abituale |
CHARAPA | regolare |
COLORFUL STANDARD | regolare |
CROCHÈ | regolare |
DEPARTMENT 5 | regolare |
DEUS EX MACHINA | regolare |
DIADORA | regolare |
DON THE FULLER | regolare |
ELISABETTA FRANCHI | avvolgente - per questo brand ti consigliamo una taglia in più rispetto a quella abituale |
FRACOMINA | regolare |
FRONT STREET 8 | comoda |
GAËLLE | regolare |
GMF 965 | regolare, aderente (slim regular) |
HANNY DEEP | regolare |
IL THE DELLE 5 | regolare |
KAPPA | regolare |
KATE | regolare |
LE COEUR DE TWINSET | comoda |
LIU JO | regolare |
LU.TI.AN | regolare |
LUCKY LU | regolare |
MYTHS | regolare |
MY TWIN | comoda |
NENETTE | regolare |
ODI ET AMO | regolare |
OUTHERE | regolare |
SAVE THE DUCK | regolare - per Save The Duck ti invitiamo a consultare la tabella precedente nel dettaglio |
SO ALLURE | regolare |
TAVUS | regolare |
TELA GENOVA | regolare |
TOP-TEE | regolare |
TOUS LES JOURS | regolare |
TRY ME | regolare |
TWINSET | comoda |
VDR - VIA DELLE ROSE | comoda |